| Name | CAS No. | Details |
| Methylamine hydrochloride | 593-51-1 | Details |
| Dimethylamine hydrochloride | 506-59-2 | Details |
| Trimethylamine hydrochlorate | 593-81-7 | Details |
| Aminoguanidine Sulfate | 996-19-0 | Details |
| Guanidine sulfamate | 51528-20-2 | Details |
| Guanidine sulfamate | 256-886-6 | Details |
| Ammonium sulfamate | 7773-06-0 | Details |
| Sodium Sulfamate | 13845-18-6 | Details |
| Guanidine Hydrochloride | 50-01-1 | Details |
| Phenylacetamide | 103-81-1 | Details |
| Ethyl phenylacetate | 1603-79-8 | Details |
| P-Acetamidobenzoic acid | 556-08-1 | Details |
| 4-Aminobenzoic Acid | 150-13-0 | Details |
| O-Toluidine | 95-53-4 | Details |
| Ethyl acetate | 141-78-6 | Details |
| Acetamidum | 60-35-5 | Details |
| Tromethamine | 77-86-1 | Details |
Total 17 Records |